” Membuat tidak lebih sulit daripada merawat, ya itulah yang biasa Kicau Mania Alami di setiap event, ketika gacoannya tidak dapat tampil maksimal di atas gantangan, padahal gacoan yang di gantangkannya tersebut saat di beli dalam kondisi gacor dan top perform,bahkan harga maharnyapun tidak sedikit pula, jadi kesalahan apa hingga gacoannya tersebut tidak mau di gantangkan”.
” Untuk menghadapi hal tersebut diatas, maka di perlukan pelatihan juga perawatan yang maksimal, sabar dan stabil kuncinya, perawatan yang maksimal dan stabil setiap hari merupakan titik awal dari kita merawat gacoan, kemudian apabila serasa cukup maksimal dan burung dalam kondisi gacor dan top perform, maka langkah selanjutnya adalah dengan mencoba di gantangkan di tempat-tempat latihan burung, jangan kecewa dan patah semangat apabila burung gacoan tersebut tidak mau bunyi di atas gantangan, tetap berlatih pada hari berikutnya, minimal dalam satu minggu 2 kali, dan nantinya bisa Kicau Mania rasakan sensasinya “. tutur Om Dyas Sajuta, yang kerab membawa Bandit Love Bird Gacoannya.
Lokasi atau tempat-tempat yang sangat istimewa, untuk berlatih di Kota Semaran dalam arti khusus, bisa di Lokasi Gantangan Semarang 33, Gantangan Kesatrian BS, an Gantangan Dunia Kicau Tinjomoyo, di jamin para peserta puas dengan sistem penjurian dan durasi penjurian disini, karena di lokasi ini durasi penjurian sangat panjang selayaknya Lomba Nasional, jadi bisa di katakan Latber Rasa Lomba, soal hadiah pembinaan juga sangat layak untuk di perebutkan, maka Kicau Mania Kota Semarang, mulailah segera untuk selalu berlatih di ketiga latber diatas.
Berikut Daftar Juaranya…
Daftar Juara Kesatrian BS | |||
8/1/2018 | |||
Love Bird Bio Konslet | |||
1 | Sabyan | RGS | MP2SF |
2 | One Cue | Dony 77 lbf | Dt Sniper Cup I |
3 | Onar | Hendrik | BAS |
4 | Macan Usil | Mr. Sudarsono | MKBC 86 SF |
Kenari Umum Miltih | |||
1 | Dholpin | Mr. Leon | Rencong Mas / RCM |
2 | Sabit | Rian | Pelangi |
3 | Mahameru | Zoom Nizar | 504 |
Love Bird Miltih | |||
1 | Bandit | Dyas | Dt Sajuta Cup 2 |
2 | Hercules | Devi Motor | Mbah Boyo SF |
4 | Onar | Hendrik | Banyumanik |
5 | Lamper | Ibas | Tiga Satu SF |
6 | OTW | Syifa | BPOP Team |
7 | Bagong | Dencow | Ngesrep Barat I SF |
8 | Pikacu | Alvredo | MP2SF |
9 | Ronggeng | Kiki N Friend | Papringan SF |
10 | Ganesa | Supriyono | Tanjungsari |
Kacer Miltih | |||
1 | Dhieng | Hendrik | Rencong Mas / RCM |
Love Bird Balibu Bio A | |||
1 | Otw | Syifa | BPOP Team |
2 | Ondhel Ondhel | Mr. Prayitno | Lamongan Indah SF |
3 | Kunti | Rizki Nuril | Dewo Rengkak |
4 | Petruk | Baret | Baret 18 BC |
5 | Lepo – Lepo | Lilik Topan | Trah Selatan SF |
6 | Setia | Mr. Yusuf | AKBP SF |
7 | Pecel | Arifin | 77 LBF |
8 | Sabyan | Dany | MP2SF |
Love Bird Balibu Bio B | |||
1 | Kian Santang | Eddy | Siliwangi SF |
2 | Siputih | Decky Arthur | AKBP SF |
3 | Kunti | Rizki Nuril | Dewo Rengkak |
5 | OTW | Syifa | BPOP Team |
6 | Petruk | Baret | Baret 18 BC |
Love Bird Kesatrian | |||
1 | Kak Ross | Kiki N Friend | Papringan SF |
2 | Bandit | Dyas | Dt Sajuta Cup 2 |
3 | Onar | Hendrik | Banyumanik |
4 | Hercules | Devi Motor | Mbah Boyo SF |
6 | Zakuza | Kiruun | Srondol SF |
7 | Ciling | Hendri | Cakra BC |
8 | Yesno | Hendrik | Genuk Baru |
9 | Mlenuk | Eddy | Siliwangi SF |
10 | One Cue | Dony 77 lbf | Dt. Sniper Cup |
Cucak Hijau Miltih | |||
1 | Senopati | Rasyad | Bodonx SF |
2 | Gatot Kaca | Mardiana Sari | Tanjungsari |
3 | Thanos | Anto Demarco | Timoho Timur |
Silakan Jiaka Ada Komentar Jangan Ragu Ragu !!! Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon